| Q.202 : 'डेटा' शब्द किस शब्द का बहुवचन है? | |||
| (b) वैल्यू | |||
| (c) फैक्ट | |||
| (d) डेटम | |||
| Answer : डेटम | |||
| Q.201 : किसी की-बोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? | |||
| (b) हिट की | |||
| (c) प्रोग्राम की | |||
| (d) एक्सिक्युट की | |||
| Answer : एक्सिक्युट की | |||
| Q.200 : एम्.एस.वर्ड डॉक्यूमेंट में दुसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? | |||
| (b) एस्केप की | |||
| (c) शिफ्ट की | |||
| (d) रिटर्न की | |||
| Answer : इंटर की | |||
| Q.199 : कम्प्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियों किस कारण होती है? | |||
| (b) हार्डवेयर की विफलता | |||
| (c) मिडिया में दोष | |||
| (d) डेटा प्रविष्टि में त्रुटी | |||
| Answer : डेटा प्रविष्टि में त्रुटी | |||
| Q.198 : इनमे से कोनसा वस्तुनिष्ट प्रकार की परीक्षा में उतर पत्रक को जाचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? | |||
| (b) OMR | |||
| (c) OCR | |||
| (d) MCR | |||
| Answer : OMR | |||
| Q.197 : ई-मेल पते के दो भाग कोन-कोन से होते है? | |||
| (b) वैधानिक नाम तथा फोन नंबर | |||
| (c) हस्ताक्षर तथा पासवर्ड | |||
| (d) प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम | |||
| Answer : प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम | |||
| Q.196 : इनमे से कोनसा कम्प्यूटर हार्डवेयर नही है? | |||
| (b) प्रिंटर | |||
| (c) मोनिटर | |||
| (d) एक्सेल | |||
| Answer : एक्सेल | |||
| Q.195 : निम्न में से कोनसा सिस्टम यूनिट का भाग है? | |||
| (b) CPU | |||
| (c) फ्लॉपी डिस्क | |||
| (d) प्रिंटर | |||
| Answer : CPU | |||
| Q.194 : पहले से ऑन कम्प्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते है? | |||
| (b) कोल्ड बूटिंग | |||
| (c) शट डाउन | |||
| (d) वार्म बूटिंग | |||
| Answer : वार्म बूटिंग | |||
| Q.193 : निम्नलिखित में से कोनसा कम्प्यूटर का बुनियादी कार्य नही है? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) इनपुट को स्वीकार करना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) डाटा को प्रोसेस करना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d) टेक्स्ट को स्केन करना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Answer : टेक्स्ट को स्केन करना
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||